STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | GHI CHÚ |
1 | Dịch vụ chà sàn | m2 | 7.000-15.000 | |
2 | Dịch vụ đu dây lâu kính tòa nhà | m2 | 15.000-32.000 | Tùy theo độ cao công trình |
3 | Dịch vụ lâu kính trong tòa nhà | m2 | 10.000-15.000 | Tùy theo dơ, sạch của kính |
4 | Dịch vụ vệ sinh nhà xưởng | m2 | 3.000-10.000 | Tùy theo độ dơ, sạch của nhà xưởng |
5 | Dịch vụ vệ sinh chung cư | m2 | 10.000-15000 | |
6 | Dịch vụ mài sàn bê tông | m2 | 50.000-150.000 | |
7 | Dịch vụ vệ sinh văn phòng | m2 | 7.000-15.000 | Tùy vào độ dơ, sạch của văn phòng |
8 | Dịch vụ vệ sinh định kì | Người/ tháng | 3tr5-5tr5 | |
9 | Dịch vụ giặt ghế sofa | Bộ 5 cái | 300.000-500.000 | |
10 | Dịch vụ giặt thảm | m2 | 7.000-18.000 | |
11 | Dịch vụ đánh bóng sàn đá | m2 | 80.000-200.000 | |
12 | Dịch vụ đánh bóng sàn gỗ | m2 | 70.000-180.000 | |
13 | Quét màn nhện | m2 | 7.000-25.000 | Tùy vào độ cao của nhà |
14 | Dịch vụ tổng vệ sinh nhà phố | m2 | Thỏa thuận | Tùy theo hạng mục công trình |
=> Bảng báo giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%
=> Chi phí trên đã bao gồm chi phí hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị máy móc và nhân viên.
=> Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế còn tùy phụ thuộc vào vị trí công trình, mức độ bẩn sạch, độ khó thi công…